Voltar para FechamentoFechado
J
João da Silva Pereira
Transp. Silva ME
CPF 421.***.***-37MOPP válido até 08/2026(13) 99744-1098
Volvo FH 540 · cavalo + tanque·BRA2E19
Serviços prestados em abril/2026
| Data | Rota | Carga | Peso | Valor bruto | Comp. |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/04 | Cubatão → Mauá | GLP a granel | 14t | R$ 3.205,00 | |
| 04/04 | Cubatão → Mauá | GLP a granel | 14t | R$ 3.205,00 | |
| 06/04 | Cubatão → Santos | GLP a granel | 12t | R$ 2.850,00 | |
| 08/04 | Cubatão → Mauá | GLP a granel | 14t | R$ 3.205,00 | |
| 11/04 | Cubatão → Mauá | GLP a granel | 14t | R$ 3.205,00 | |
| 13/04 | Cubatão → São Paulo | GLP a granel | 14t | R$ 4.120,00 | |
| 15/04 | Cubatão → Mauá | GLP a granel | 14t | R$ 3.205,00 | |
| 17/04 | Cubatão → Mauá | GLP a granel | 14t | R$ 3.205,00 | |
| 19/04 | Mauá → Campinas | Combustível diesel | 18t | R$ 4.580,00 | |
| 22/04 | Cubatão → Mauá | GLP a granel | 14t | R$ 3.205,00 | |
| 24/04 | Cubatão → Mauá | GLP a granel | 14t | R$ 3.205,00 | |
| 26/04 | Cubatão → Mauá | GLP a granel | 12t | R$ 1.060,00 | |
| Total bruto | R$ 38.250,00 | ||||
Descontos do mês
- R$ 3.840,00
Combustível
8 abastecimentos (Posto BR Cubatão / Shell Mauá)
- R$ 780,00
Pneu
1 troca emergencial — eixo 3 carreta
- R$ 420,00
Manutenção
Revisão preventiva — 50.000 km
- Total de descontosR$ 5.040,00
Custos pagos pelo embarcador
Não entra no líquido- R$ 1.180,00
Pedágio
24 passagens (Anchieta + Imigrantes) — pago pelo embarcador
- Total informativoR$ 1.180,00
Líquido a pagar
R$ 33.410,00
R$ 38.450,00 de bruto − R$ 5.040,00 em descontos
Detalhamento navegável para o agregado-modelo. Os demais serão completos na Fase 1.