Motoristas
Performance e ranking — abril 2026
Período · mês atual
Tipo · todos
Filtros funcionais disponíveis na Fase 1Top 3 do mês
Ranking completo
| # | Motorista | Tipo | km mês | km/L | Pontual. | Ocorr. | Faturamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | M Marcos Antônio Costa | Agregado | 12.180 | 2.9 | 94,5% | 1 | R$ 42.870,00 |
| 5 | P Pedro Oliveira Santos | Agregado | 11.890 | 2.8 | 93,2% | 1 | R$ 41.560,00 |
| 6 | B Bruno Henrique Lima | Própria | 11.540 | 2.9 | 92,8% | 2 | R$ 39.780,00 |
| 7 | A André Ferreira Mendes | Agregado | 10.980 | 2.7 | 91,4% | 1 | R$ 37.920,00 |
| 8 | L Lucas Rodrigues Cardoso | Própria | 10.720 | 2.8 | 90,7% | 2 | R$ 36.540,00 |
| 9 | F Felipe Carvalho Ribeiro | Agregado | 10.380 | 2.7 | 89,9% | 2 | R$ 35.280,00 |
| 10 | R Rafael Martins Teixeira | Própria | 9.870 | 2.6 | 88,5% | 3 | R$ 33.120,00 |
| 11 | G Gustavo Araújo Nogueira | Agregado | 9.540 | 2.7 | 87,8% | 2 | R$ 31.750,00 |
| 12 | T Thiago Silva Costa | Própria | 9.120 | 2.5 | 86,4% | 3 | R$ 30.180,00 |
| 13 | R Roberto Silva Souza | Agregado | 7.890 | 2.3 | 78,2% | 5 | R$ 24.870,00 |
| 14 | D Daniel Souza Almeida | Agregado | 6.240 | 2.2 | 72,5% | 7 | R$ 19.320,00 |
Em breve · Fase 4
Treinamento sugerido por IA
Identificação automática de motoristas com queda de performance e sugestão de cursos de reciclagem.
Em breve · Fase 1
Comparar motoristas lado a lado
Selecione dois ou mais motoristas para comparar métricas em modo side-by-side.